Ch. JEW. Helen od Strážců hor
Základní informace
Narozena: 3. 2. 2024
Majitel: Fejer Jiří
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Viktor od Strážců hor
Matka: Xola od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/5194/24
čip: 941010000835012
Majitel: Fejer Jiří
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Viktor od Strážců hor
Matka: Xola od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/5194/24
čip: 941010000835012
Výstavní úspěchy
Šampin Švýcarska / Swiss Show Champion
Český junior šampion / Czech Junior Champion
Evropský vítěz mladých / European Junior Winner
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 3x MVP Ženeva, CH | 5. 10. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Al Daghistani Vojislav, RS |
| 3x MVP Ženeva, CH | 4. 10. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, Alpensieger, BOB | Ylä-Mononen Satu, FIN |
| NVP Ženeva, CH | 3. 10. 2025 | mezitřída | V 1, Nejlepší dospělá fena, BOB | Liimatainen Jussi, FIN |
| 3x MVP Ženeva, CH | 3. 10. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Heinesche Lauri, FIN |
| Klubová výstava Žamberk | 28. 9. 2025 | mezitřída | V 1, CAC | Manák Martin, CZ |
| XI. Speciální výstava Žamberk | 27. 9. 2025 | mezitřída | V 2, res.CAC | Plundra Milan, CZ |
| MVP Mladá Boleslav | 24. 8. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Kučerová Martina, CZ |
| Klubová výstava Němčice | 18. 5. 2025 | mladých | V 4 | Kari Augestad, ESP |
| WUSB Show Němčice | 17. 5. 2025 | mladých | V | Dolinsek Nina, SLO |
| NVP Brno (Špilberka při EV) | 13. 4. 2025 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Claudio de Giuliani, IT |
| European dog show Brno, CZ | 12. 4. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, European Junior Winner 2025 | Plundra Milan, CZ |
| DUO CACIB Brno, CZ | 16. 2. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ | Heitel Edita, CZ |
| DUO CACIB Brno, CZ | 15. 2. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ | Karban Antonín, CZ |
| NVP Brno | 12. 1. 2025 | mladých | V 1, CAJC | Piskay Vladimír, SK |
| NVP Brno - Vánočka, CZ | 8. 12. 2024 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Karban Antonín, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 1. 12. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J | Janda Jiří, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 30. 11. 2024 | mladých | V 2 | Bischoff Birgit, DE |
| 3x MVP Praha, CZ | 29. 11. 2024 | mladých | V 2 | Hiltbrunner Magdalena, CH |
| Klubová výstava Žamberk | 22. 9. 2024 | dorostu | VN 1 | Ing. Leoš Jančík, CZ |
| X. Speciální výstava Žamberk | 21. 9. 2024 | dorostu | VN 1 | Beata Petkeviča, LV |
| MVP Mladá Boleslav, CZ | 18. 8. 2024 | dorostu | VN 1 | Polgar Andráš, SRB |
Rodokmen
Galerie
×












