Glory od Strážců hor
Základní informace
Narozena: 12. 9. 2023
Bonitace: 9.7.2025, Rybitví
bon. kód: 1C, 2F
Majitel: Palička Jan
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Umberto od Strážců hor
Matka: Vally od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/5166/23
čip: 941000025014340
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 75 cm, Verified DNA Profile
Bonitace: 9.7.2025, Rybitví
bon. kód: 1C, 2F
Majitel: Palička Jan
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Umberto od Strážců hor
Matka: Vally od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/5166/23
čip: 941000025014340
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 75 cm, Verified DNA Profile
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| XI. Speciální výstava Žamberk | 27. 9. 2025 | otevřená | V 1, CAC | Plundra Milan, CZ |
| Klubová výstava Němčice | 18. 5. 2025 | mezitřída | V 1, CAC | Kari Augestad, ESP |
| WUSB Show Němčice | 17. 5. 2025 | mezitřída | V | Dolinsek Nina, SLO |
| European dog show Brno, CZ | 12. 4. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, res.CACIB | Plundra Milan, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 1. 12. 2024 | mladých | V 3 | Janda Jiří, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 30. 11. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J | Bischoff Birgit, DE |
| Klubová výstava Žamberk | 22. 9. 2024 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BIS Junior | Ing. Leoš Jančík, CZ |
| NVP Mladá Boleslav, CZ | 21. 7. 2024 | mladých | VD 2 | Kochan Anna, PL |
| MVP Litoměřice, CZ | 26. 5. 2024 | dorostu | VN 1 | Václavík Miroslav, CZ |
Rodokmen
Galerie
×









