EJW. Valter de La Maison des Tartarin
Základní informace
Narozen: 1. 1. 2024
Bonitace: 9.7.2025, Rybitví
bon. kód: 2F, 13E
Majitel: Plundrová Zuzana, MVDr.
Chovatel: Didier Basset, Francie
Otec: Rigoletto de La Maison des Tartarin
Matka: Tosca vom Fugerhof
Srst: krátká
CMKU/SB/5337/-25/24
LOF 2 ST.BER.34788/0
čip: 250269699703497
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 78 cm, Verified DNA Profile
Bonitace: 9.7.2025, Rybitví
bon. kód: 2F, 13E
Majitel: Plundrová Zuzana, MVDr.
Chovatel: Didier Basset, Francie
Otec: Rigoletto de La Maison des Tartarin
Matka: Tosca vom Fugerhof
Srst: krátká
CMKU/SB/5337/-25/24
LOF 2 ST.BER.34788/0
čip: 250269699703497
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 78 cm, Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
Evropský vítěz mladých 2024 / European Junior Winner 2024
Český Junior šampion / Czech Junior Champion
BEST IN SHOW PUPPY – KV ŽAMBERK 2024
4 x CAJC CZ, JCAC SLO, 5× CACIB-J, Evropský vítěz mladých 2024, 3× BOJ, JBIG 2, JBIG 3, 2× CAC, res.CACIB, BOS
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava Němčice | 18. 5. 2025 | mezitřída | V 1, CAC | Cepková Renata, CZ |
| WUSB Show Němčice | 17. 5. 2025 | mezitřída | VD 1 | Kevin Young, ZA |
| MVP České Budějovice, CZ | 27. 4. 2025 | mezitřída | V 1, CAC, res.CACIB | Cepková Renata, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 1. 12. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOS | Janda Jiří, CZ |
| 3x MVP Praha, CZ | 30. 11. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, JBIG 2 | Bischoff Birgit, DE / Bischoff Birgit, DE |
| 3x MVP Praha, CZ | 29. 11. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, JBIG 3 | Hiltbrunner Magdalena, CH / Hiltbrunner Magdalena, CH |
| MVP České Budějovice, CZ | 13. 10. 2024 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J | Dolejšová Olga, CZ |
| EDS Celje, Slovinsko | 5. 10. 2024 | mladých | V 1, JCAC, CACIB-J, Evropský vítěz mladých | Doron Rachlin, ISR |
| Klubová výstava Žamberk | 22. 9. 2024 | dorostu | VN 1, BIS dorost | Ing. Leoš Jančík, CZ |
| X. Speciální výstava Žamberk | 21. 9. 2024 | dorostu | VN 2 | Beata Petkeviča, LV |
| WUSB Show Martigny, Švýcarsko | 8. 6. 2024 | štěňat | VN 2 | Christine Wiederkehr-Widmer, CH |
Rodokmen
| Rigoletto de La Maison des Tartarin | Apollon de L´Orée des Montagnes | Fun de La Maison des Tartarin | Daalook du Val du Morakopf |
| Bagheera de La Maison De Tartarin | |||
| Hanonymous du Chateau Robert | Orlando von der Käpfli-Alp | ||
| Equidia du Chateau Robeert | |||
| Mistinguett de La Maison des Tartarin | Moulin Rouge vom Fugerhof | Otto Del Carche | |
| Emely Vom Fugerhof | |||
| Hera de La Maison des Tartarin | Zeal Do Ferrador | ||
| Foxy de la Maison des Tartarin | |||
| Tosca vom Fugerhof | Tasso Graf vom Fugerhof | Fenix des Princes de Savoie | Raul del Piccolo Paradiso |
| Dachka du Val du Morakopf | |||
| Nora vom Fugerhof | Reven vom Fugerhof | ||
| Franziska Aus Guten Handen | |||
| Vroni vom Fugerhof | Zero vom Fugerhof | Reven vom Fugerhof | |
| Isabell Vom Pappelgrund | |||
| Valentina vom Fugerhof | Kimbo vom Fugehof | ||
| Gilda Vom Fugerhof |
Galerie
×











