Ch. Chriss od Klášterních lesů
Základní informace
Narozen: 19. 4. 2020
Bonitace: 20.5.2022, Němčice
bon. kód: 1C
Majitel: Havlíček Zdeněk
Chovatel: Havlíček Zdeněk
Otec: Izzi od Strážců hor
Matka: Emily od Klášterních lesů
Srst: krátká
CMKU/SB/4663/20
čip: 945000006130473
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 82 cm, Verified DNA Profile
Bonitace: 20.5.2022, Němčice
bon. kód: 1C
Majitel: Havlíček Zdeněk
Chovatel: Havlíček Zdeněk
Otec: Izzi od Strážců hor
Matka: Emily od Klášterních lesů
Srst: krátká
CMKU/SB/4663/20
čip: 945000006130473
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 82 cm, Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
Český šampion, Junior šampion ČR, 2 x BIS štěně, Klubový vítěz mladých (CZ), Vítěz speciální výstavy mladých (CZ), Vítěz Speciální výstavy 2024 (CZ), 2× Nejlepší dospělý pes (CZ), Klubový vítěz (A), 2 x CAJC (CZ), 4 x CAC (CZ), CAC ČMKU, 3 x CAC (SK), CACA (A), 3 x CACIB, res. CACIB, BOS, 5 x BOB, BOS, BIG 2, BIS
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| WUSB Show Němčice | 17. 5. 2025 | otevřená | VD | Kevin Young, ZA |
| European dog show Brno, CZ | 12. 4. 2025 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, European Winner 2025, BOB | Plundra Milan, CZ |
| Klubová výstava Žamberk | 22. 9. 2024 | vítězů | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOS | Ing. Leoš Jančík, CZ |
| X. Speciální výstava Žamberk | 21. 9. 2024 | vítězů | V 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB | Beata Petkeviča, LV |
| DUO CACIB Brno,CZ | 29. 1. 2023 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Plundra Milan, CZ |
| VIII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 24. 9. 2022 | vítězů | V 1, CAC | Ricardo Silva, PT |
| MVP Klatovy, CZ | 18. 9. 2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Plundra Milan, CZ |
| 3x MVP Praha Expo Dog, CZ | 6. 8. 2022 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Plundra Milan, CZ |
| Klubová výstava Hollabrunn, Rakousko | 2. 7. 2022 | otevřená | V 1, CACA, Klubový vítěz, BOB, BIS | Plundra Milan, CZ |
| 3x MVP Nitra, SK | 11. 6. 2022 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, Grand Prix Slovakia Winner, BOB, BIG 2 | Plundra Milan, CZ |
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice | 21. 5. 2022 | otevřená | V 1 | Christian Janes, A |
| NVP Ostrava, CZ (Brno) | 10. 4. 2022 | mezitřída | V 1, CAC | Chmiel Boguslav, PL |
| DUO CACIB Brno, CZ | 6. 2. 2022 | mezitřída | V 1 | Jelínková Hrdličková Edita, CZ |
| NVP Brno, CZ | 9. 1. 2022 | mezitřída | V 1, CAC | Václavík Miroslav, CZ |
| 3x Danube CACIB Bratislava, SK | 31. 10. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Biroš Milan, SK |
| 3x Danube CACIB Bratislava, SK | 30. 10. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, res.CACIB | Csaba Pettkó, H |
| MVP České Budějovice, CZ | 10. 10. 2021 | mezitřída | V 1 | Matyáš Jaroslav, SK |
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší dospělý pes, BOS | Kochan Anna, PL |
| VII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 25. 9. 2021 | mladých | V 1, CAJC, Vítěz speciální výstavy mladých | Loredana Salina, CH |
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice, CZ | 15. 5. 2021 | mladých | V 1, CAJC, Klubový vítěz mladých | Jandová Jiřina, CZ |
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 27. 9. 2020 | štěňat | VN 1, BIS štěně | Plundra Milan, CZ |
| VI. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2020 | štěňat | VN 1, BIS štěně | Cepková Renata, CZ |
Rodokmen
Galerie
×



















